Previa del partido Central Córdoba vs. Platense
Central Córdoba vs. Platense se enfrentarán en un emocionante partido en el estadio Único Madre de Ciudades, bajo el arbitraje de Andrés Merlos.
El duelo entre Central Córdoba (SE) y Platense corresponde a la Fecha 6 del torneo Argentina – Torneo Betano 2024. Ambos equipos llegan al enfrentamiento con la urgencia de obtener puntos, ya que vienen de sufrir derrotas en la jornada anterior.
El encuentro está programado para el domingo 21 de julio a las 17:15 (hora Argentina) y se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades con el arbitraje de Andrés Merlos.
Últimos partidos de Central Córdoba y Platense
Central Córdoba (SE) busca recuperarse tras su caída ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo local atraviesa una racha negativa, habiendo perdido sus últimos partidos en el torneo. En estos encuentros, ha recibido 15 goles y solo ha anotado 6, lo que evidencia una defensa vulnerable y una ofensiva poco efectiva.
Por su parte, Platense viene de una derrota por 1-2 ante Talleres. En sus últimos encuentros, ha registrado una victoria, dos empates y una derrota. Con 3 goles a favor y 5 en contra, el equipo visitante busca mejorar su rendimiento y escalar posiciones en la tabla.
Historial de Central Córdoba vs. Platense
Central Córdoba (SE) no ha logrado sumar de a tres en sus últimos dos partidos como local. En los últimos tres enfrentamientos entre ambos equipos en el torneo, Platense ha ganado uno y empatado dos. El último duelo entre ellos, disputado el 4 de marzo en el torneo Argentina – Liga Profesional 2023, terminó en un empate 1-1.
Tabla de Posiciones de la Liga Profesional de Fútbol
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (C) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 
| 2 | Huracan | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 
| 3 | Instituto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 
| 4 | Union | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 
| 5 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 
| 6 | Gimnasia (LP) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 
| 7 | Ind Rivadavia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 
| 8 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 
| 9 | Argentinos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| 10 | Lanus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 
| 11 | Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 
| 12 | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 
| 13 | Sarmiento (J) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 
| 14 | Estudiantes (LP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 
| 15 | Rosario Central | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 
| 16 | Atl Tucuman | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 17 | Newells | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 
| 18 | Riestra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 
| 19 | Independiente | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 
| 20 | Velez | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 21 | Platense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 22 | Tigre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 
| 23 | Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 
| 24 | Barracas Central | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 
| 25 | Def y Justicia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| 26 | San Lorenzo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 
| 27 | Godoy Cruz | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 28 | Central Cba (SdE) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 

 
				 
				 
				 
				